Bingöl için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ekim Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:27 | 12:08 | 15:09 | 17:38 | 18:55 |
| 23 Ekim Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:06 | 06:28 | 12:07 | 15:08 | 17:37 | 18:54 |
| 24 Ekim Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:29 | 12:07 | 15:07 | 17:35 | 18:52 |
| 25 Ekim Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:30 | 12:07 | 15:06 | 17:34 | 18:51 |
| 26 Ekim Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:31 | 12:07 | 15:05 | 17:33 | 18:50 |
| 27 Ekim Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:32 | 12:07 | 15:04 | 17:32 | 18:49 |
| 28 Ekim Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:34 | 12:07 | 15:03 | 17:30 | 18:48 |
| 29 Ekim Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:12 | 06:35 | 12:07 | 15:02 | 17:29 | 18:47 |
| 30 Ekim Cum* | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:13 | 06:36 | 12:07 | 15:01 | 17:28 | 18:46 |
| 31 Ekim Cts* | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:14 | 06:37 | 12:07 | 15:00 | 17:27 | 18:45 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır. * İşaretli günler, resmi takvim yayımlanana kadar Diyanet yöntemiyle hesaplanmıştır; 1 dakikaya kadar fark olabilir ve resmi takvim yayımlanınca kendiliğinden güncellenir.