Adana için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ekim Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:26 | 06:46 | 12:28 | 15:32 | 18:01 | 19:16 |
| 23 Ekim Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:27 | 06:47 | 12:28 | 15:31 | 18:00 | 19:15 |
| 24 Ekim Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 06:47 | 12:28 | 15:30 | 17:58 | 19:13 |
| 25 Ekim Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:28 | 06:48 | 12:28 | 15:29 | 17:57 | 19:12 |
| 26 Ekim Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:29 | 06:49 | 12:28 | 15:28 | 17:56 | 19:11 |
| 27 Ekim Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:30 | 06:50 | 12:28 | 15:27 | 17:55 | 19:10 |
| 28 Ekim Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:31 | 06:51 | 12:28 | 15:26 | 17:54 | 19:09 |
| 29 Ekim Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:32 | 06:52 | 12:27 | 15:25 | 17:53 | 19:08 |
| 30 Ekim Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:33 | 06:53 | 12:27 | 15:25 | 17:51 | 19:07 |
| 31 Ekim Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:34 | 06:54 | 12:27 | 15:24 | 17:50 | 19:06 |
| 1 Kasım Paz | 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:35 | 06:55 | 12:27 | 15:23 | 17:49 | 19:05 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.