Muş için bugünkü ezan vakitleri, sıradaki vakte kalan süre ve aylık namaz vakti tablosu.
| Tarih | Hicri | İmsak | Güneş | Öğle | İkindi | Akşam | Yatsı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 Ekim Per | 11 Cemaziyelevvel 1448 | 05:01 | 06:23 | 12:04 | 15:05 | 17:34 | 18:51 |
| 23 Ekim Cum | 12 Cemaziyelevvel 1448 | 05:02 | 06:24 | 12:03 | 15:04 | 17:33 | 18:50 |
| 24 Ekim Cts | 13 Cemaziyelevvel 1448 | 05:03 | 06:25 | 12:03 | 15:03 | 17:32 | 18:48 |
| 25 Ekim Paz | 14 Cemaziyelevvel 1448 | 05:04 | 06:26 | 12:03 | 15:02 | 17:30 | 18:47 |
| 26 Ekim Pts | 15 Cemaziyelevvel 1448 | 05:05 | 06:27 | 12:03 | 15:01 | 17:29 | 18:46 |
| 27 Ekim Sal | 16 Cemaziyelevvel 1448 | 05:06 | 06:28 | 12:03 | 15:00 | 17:28 | 18:45 |
| 28 Ekim Çar | 17 Cemaziyelevvel 1448 | 05:07 | 06:29 | 12:03 | 14:59 | 17:27 | 18:44 |
| 29 Ekim Per | 18 Cemaziyelevvel 1448 | 05:08 | 06:30 | 12:03 | 14:58 | 17:25 | 18:43 |
| 30 Ekim Cum | 19 Cemaziyelevvel 1448 | 05:09 | 06:31 | 12:03 | 14:57 | 17:24 | 18:42 |
| 31 Ekim Cts | 20 Cemaziyelevvel 1448 | 05:10 | 06:33 | 12:03 | 14:56 | 17:23 | 18:41 |
| 1 Kasım Paz | 21 Cemaziyelevvel 1448 | 05:11 | 06:34 | 12:03 | 14:55 | 17:22 | 18:40 |
Vakitler Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi namaz vakti takviminden alınır.